![]() クリア | ![]() ミラー | |
|---|---|---|
150×110mm | 6,536円 | 8,045円 |
180×140mm | 8,296円 | 11,816円 |
210×170mm | 10,810円 | 15,588円 |
240×190mm | 13,576円 | 17,096円 |
270×220mm | 15,085円 | 18,856円 |
300×240mm | 15,840円 | 20,616円 |
印刷可能な原稿範囲は、素材のサイズより小さくなります。
金属プレートを組み合わせる場合は、原稿範囲のサイズが金属プレートのサイズになります。
(金属プレートサイズ=原稿範囲サイズ)
| 素材サイズ(サイズの目安) | 原稿範囲 |
| 150×110 | 110×70 |
| 180×140 | 140×100 |
| 210×170(A5相当) | 170×130 |
| 240×190 | 200×150 |
| 270×220 | 230×180 |
| 300×240(A4相当) | 260×200 |
![]() |
![]() |
| 【ガラス2色】 | 【テーパーエッジ加工】 |

![]() |
![]() |
|
| 【フォトスタンド(標準装備)】 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |